Weltcup 2009
Zuschauerinfo
Aktuelles
Allgemeines
Ergebnisse vom Biathlon
Weltcup Ruhpolding 2010
Quelle: IBU
Gesamtergebnis Sprint der
Damen vom Mittwoch, 13.01.2010
| Platz | Startnr. | Name | Zeit |
| 1 | 43 | 23:49.6 | |
| 2 | 17 | 24:19.4 | |
| 3 | 38 | 24:30.2 | |
| weitere Ergebnisse als PDF zum Ausdruck | |||
Gesamtergebnis Sprint der Männer vom Donnerstag, 14.01.2010
| Platz | Startnr. | Name | Zeit |
| 1 | 49 | 23:27.5 | |
| 2 | 51 | 23:30.7 | |
| 3 | 18 | 24:01.0 | |
| weitere Ergebnisse als PDF zum Ausdruck | |||
Gesamtergebnis Staffel der Frauen vom Freitag, 15.01.2010
| Platz | Startnr. | Name | Zeit |
| 1 | 4 |
|
1:17:31.4 |
| 2 | 1 | 1:17:48.1 | |
| 3 | 7 | 1:18:00.5 | |
| weitere Ergebnisse als PDF zum Ausdruck | |||
Gesamtergebnis Massenstart der Männer vom Samstag, 16.01.2010
| Platz | Startnr. | Name | Zeit |
| 1 | 4 | 39:19.5 | |
| 2 | 1 | 39:24.6 | |
| 3 | 11 | 39:29.4 | |
| weitere Ergebnisse als PDF zum Ausdruck | |||
Gesamtergebnis
Massenstart der Frauen vom Samstag, 16.01.2010
| Platz | Startnr. | Name | Zeit |
| 1 | 1 | 40:58.7 | |
| 2 | 5 | 41:21.8 | |
| 3 | 13 | 41:33.7 | |
| weitere Ergebnisse als PDF zum Ausdruck | |||
Gesamtergebnis Staffel der Herren vom Sonntag, 17.01.2010
| Platz | Startnr. | Name | Zeit |
| 1 | 4 | 1:22:29.7 | |
| 2 | 2 | 1:22:58.3 | |
| 3 | 3 | 1:24:04.6 | |
| weitere Ergebnisse als PDF zum Ausdruck | |||
Quelle: IBU


